Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FE9382-EHV-V2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
![]() |
|
---|---|
VIVOTEK FE9382-EHV-V2venkovní IP kamera, rozlišení 2048 x 2048 bodů, 30 FPS, WDR Pro, H.265, úhel záběru 360° rybí oko, Den/Noc, IR přísvit na 20m, 3D redukce šumu, podpora AI, PoE, EN50155
|
|
odebrat z porovnání | |
Cena bez DPH: | 745 € bez DPH |
Kategorie: | Venkovní IP kamery - "360° - rybí oko" |
Značka: | VIVOTEK |
Nadstandardní vlastnosti kamery | |
SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano |
Smart Stream II: | ano |
Smart Stream III: | ano |
3D redukce šumu: | ano |
Obrazové profily: | ano |
Smart IR II: | ano |
Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano |
Smart VCA - video analýza obrazu: | ano |
Podpora standardu ONVIF: | ano |
Čip a optické vlastnosti | |
Snímací čip: | 1/1.8" Progressive CMOS |
Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB, WDR Pro |
Citlivost (barevně): | 0,65 lx |
Citlivost (ČB): | 0,001 lx |
Den/Noc: | ano |
Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) |
Objektiv: | ano - integrovaný |
Integrovaný IR přísvit: | ano |
Max. dosvit IR přísvitu: | 20m |
Parametry IR přísvitu: | Smart IR II, 4x IR LED |
Vlastnosti objektivu | |
Ohnisková vzdálenost: | f 1,245 mm |
Úhel záběru (horizontální): | 180° |
Clonové číslo: | F 1,6 |
Průměr (velikost snímače): | 1/1,8" |
Podpora IR (den/noc): | ano |
Video | |
Komprese: | H.265, H.264, MJPEG |
Maximální rozlišení: | 2048 x 2048 px |
Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. |
Max. počet snímků: | 30 s. |
Multi-streaming: | ano |
Počet streamů: | 4 |
Max. počet klientů: | až 10 |
Audio | |
Komprese: | G.711, G.726 |
Obousměrné audio: | ano |
Integrovaný mikrofón: | ano |
Rozhraní | |
Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet |
Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS, NTCIP |
Digitální vstup: | 1x |
Digitální výstup: | 1x |
Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC |
Audio vstup: | ano |
Audio výstup: | ano |
Mechanické provedení | |
Provedení: | venkovní |
Typ kamery: | minidome - půlkoule |
Šířka: | 150 mm |
Výška: | 150 mm |
Hloubka: | 68 mm |
Vlhkost: | 90% HR |
Hmotnost: | 701 g |
Min. provozní teplota: | -40°C |
Max. provozní teplota: | 60°C |
Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN 55024), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22); Environment: IK10 (Metal housing; IEC 62262), IP66 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X); IA: BIS (IS 13252) |
Napájení zařízení | |
Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano |
Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,5 W |