Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9365-EHTV-v2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
![]() |
|
---|---|
VIVOTEK FD9365-EHTV-v2venkovní IP kamera, rozlišení 1920 x 1080 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro II, úhly záběru 46° až 120°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
|
odebrat z porovnání | |
Cena bez DPH: | 1.002 € bez DPH |
Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
Značka: | VIVOTEK |
Nadstandardní vlastnosti kamery | |
Automatické ostření včetně zoomu: | ano |
SNV II - zvýšená citlivost v noci: | ano |
Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano |
Smart Stream III: | ano |
3D redukce šumu: | ano |
Obrazové profily: | ano |
Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano |
Integrovaný přísvit: | ano |
Smart IR III: | ano |
Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano |
Podpora standardu ONVIF: | ano |
Čip a optické vlastnosti | |
Snímací čip: | 1/2" Progressive CMOS |
Vlastnosti snímacího čipu: | WDR Pro, AGC, BLC |
Citlivost (barevně): | 0,015 lx |
Citlivost (ČB): | 0,005 lx |
Den/Noc: | ano |
Podpora WDR: | ano - WDR Pro II (140dB) |
Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano |
Objektiv: | ano - integrovaný |
Integrovaný IR přísvit: | ano |
Max. dosvit IR přísvitu: | 50m |
Parametry IR přísvitu: | Smart IR II |
Vlastnosti objektivu | |
Min. ohnisková vzdálenost: | f 4 mm |
Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm |
Optický zoom: | 2x |
Minimální úhel (horizontální): | 46° |
Maximální úhel (horizontální): | 120° |
Průměr (velikost snímače): | 1/2" |
Podpora IR (den/noc): | ano |
Regulace clony: | automatická (P-iris) |
Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix |
Video | |
Komprese: | H.265, H.264, MJPEG |
Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px |
Počet snímků při max. rozlišení: | 60 s. |
Max. počet snímků: | 60 s. |
Multi-streaming: | ano |
Počet streamů: | 3 |
Max. počet klientů: | až 10 |
Audio | |
Komprese: | G.711, G.726 |
Integrovaný mikrofón: | ano |
Rozhraní | |
Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet /1000 Base-T |
Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv 3, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP |
Digitální vstup: | 2x |
Digitální výstup: | 2x |
Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC |
Audio vstup: | ano |
Audio výstup: | ano |
Mechanické provedení | |
Provedení: | venkovní |
Typ kamery: | dome - půlkoule |
Krytí: | IP66 a IK10 |
Šířka: | 174 mm |
Výška: | 174 mm |
Hloubka: | 123 mm |
Vlhkost: | 90% HR |
Hmotnost: | 1.380 g |
Min. provozní teplota: | -50°C |
Max. provozní teplota: | 60°C |
Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class B, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B), IC (ICES-003 Issue 7); Saf ety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368- 1); Env ironment: IK10+ (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Ty pe 4X), IEC 60068-2-11, IP6K9K (ISO 20653); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Saf ety : CNS 15598-1) |
Napájení zařízení | |
Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano |
Napájení: | 12V DC / 24V AC |
Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 13,11 W |
Spotřeba při napájení 12V DC: | 14 |
Spotřeba při napájení 24V AC: | 10,79 |